2012年度  全九州学生ダートトライアル大会  
2012/5/6
SCクラス クラスベスト 1:35.96
大学名 氏名 学年 1本目 P 2本目 P Best Time 順位
九州 堀 翔太 4 1:35.96   1:36.88   1:35.96 1
九州 柏 昇吾 3 1:36.46   1:36.08   1:36.08 2
鹿児島 遠山 達也 4 1:41.19   1:37.35   1:37.35 3
北九 小宮 僚 4 1:39.54   1:37.76   1:37.76 4
九州 伊藤 慎二 3 1:39.81   1:38.33   1:38.33 5
北九 神田 篤史 3 1:42.86   1:40.03   1:40.03 6
九工 坂元 洸太 2 1:42.27   2:01.01   1:42.27 7
鹿児島 木元 潤一 3 DNS   1:42.78   1:42.78 8
大分 地本 大秀 3 1:45.64   1:42.90   1:42.90 9
大分 河野 裕哉 3 1:43.94   1:43.45   1:43.45 10
鹿児島 木上 雄輝 3 1:55.23   1:43.67   1:43.67 11
福岡 盛迫 康行 3 DNS   1:45.00   1:45.00 12
福岡 徳川 龍士 3 DNS   1:45.46   1:45.46 13
大分 石原 信太郎 3 1:46.02   1:46.12   1:46.02 14
鹿児島 佐藤 良斗 3 1:47.64   1:50.91   1:47.64 15
九工 八尋 裕也 2 1:47.78   1:49.07   1:47.78 16
北九 佐々木 恵理子 3 1:58.85   1:54.92   1:54.92 17
九工 原 健太朗 3 1:56.11   1:55.12   1:55.12 18
福岡 古澤 和 3 DNS   2:01.49   2:01.49 19
鹿児島 岩下 滉生 4 MC   MC   -  
鹿児島 吉井 一生 4 DNS   MC   -