2011年度  全九州学生ジムカーナ大会  
2011/6/19
SCクラス クラスベスト 1:19.47  
大学名 氏名 学年 1本目 P 2本目 P Best Time 順位
九州 若林 陽太郎 4 1:19.47       1:19.47 1
九州 堀 翔太 3 1:21.45       1:21.45 2
福岡 池田 惇 4 1:22.80       1:22.80 3
九州 松藤 弘樹 4 1:26.92       1:26.92 4
北九 小西 敬三 3 1:27.31       1:27.31 5
福岡 徳川 龍士 2 1:27.78       1:27.78 6
大分 手嶋 俊介 3 1:22.79 1     1:27.79 7
久留米 高島 一基 3 1:24.55 1     1:29.55 8
宮崎 楢原 大輔 3 1:25.06 1     1:30.06 9
北九 神田 篤史 2 1:35.15       1:35.15 10
北九 平 健太 3 1:35.55       1:35.55 11
大分 河野 裕哉 2 1:37.85       1:37.85 12
九産 白尾 孝明 2 1:28.86 2     1:38.86 13
久工 堀田 倖平 3 1:38.91       1:38.91 14
九工 坂元 洸太 2 1:39.87       1:39.87 15
宮崎 平木 雄大 3 1:40.67       1:40.67 16
九工 村田 健輔 4 1:39.47 2     1:49.47 17
久工 宮崎 千尋 2 2:11.02       2:11.02 18
九工 八尋 裕也 2 2:12.54       2:12.54 19
九産 井上 泰輔 2 2:27.11       2:27.11 20
久工 本田 公一 3 MC       -  
九産 石丸 拓人 2 MC       -  
久留米 雁住 康平 3 MC       -  
久留米 若杉 徳文 2 MC       -  
福岡 盛迫 康行 2 MC       -  
宮崎 山下 拓展 3 MC       -  
大分 久保 慶史郎 3 MC       -