2011年度  全九州学生ダートトライアル大会  
2011/5/29
SCクラス クラスベスト 1:46.87
大学名 氏名 学年 1本目 P 2本目 P Best Time 順位
九州 柏 昇吾 2 1:51.33   1:46.87   1:46.87 1
九州 堀 翔太 3 1:47.36   1:48.24   1:47.36 2
大分 手嶋 俊介 3 1:49.80   1:47.51   1:47.51 3
福岡 池田 惇 4 1:50.10   1:47.67   1:47.67 4
福岡 中野 司 4 MC   1:48.28   1:48.28 5
九州 若林 陽太郎 4 1:51.10   1:49.32   1:49.32 6
大分 久保 慶史郎 3 1:52.54   1:50.68   1:50.68 7
鹿児島 佐々木 要 4 1:57.16   1:53.63   1:53.63 8
福岡 徳川 龍士 2 1:55.54   1:57.50   1:55.54 9
鹿児島 遠山 達也 3 2:48.46   1:55.86   1:55.86 10
鹿児島 安部 大暉 2 1:57.30   1:56.10   1:56.10 11
九工 飯田 慶 3 2:05.21   1:56.84   1:56.84 12
大分 水田 拓希 2 2:08.62   1:59.88   1:59.88 13
鹿児島 岩下 滉生 3 2:08.02   2:00.35   2:00.35 14
九工 坂元 洸太 2 2:40.82   2:07.09   2:07.09 15
九工 八尋 裕也 2 2:31.55   2:08.76   2:08.76 16
久工 堀田 倖平 3 2:14.46   MC   2:14.46 17
鹿児島 金丸 正登 4 MC   2:22.20   2:22.20 18
久工 本田 公一 3 MC   2:25.39   2:25.39 19
久工 宮崎 千尋 2 2:39.13   MC   2:39.13 20
鹿児島 橋野 広大 3 MC   MC   -