2009年度  全九州学生ダートトライアル大会  
2009/5/24
SCクラス      
氏名 大学名 1本目 P 2本目 P Best Time 順位
岩間 正道 九州 1:53.95   1:44.20   1:44.20 1
小柳 佑介 九州 1:54.58   1:45.40   1:45.40 2
水江 秀登 久工 1:52.29   1:46.37   1:46.37 3
平尾 寛晃 九州 1:56.50   1:48.08   1:48.08 4
古賀 寿和 九州 1:56.90   1:49.28   1:49.28 5
橋 寛紀 九州 1:51.26   1:54.36   1:51.26 6
増田 裕介 鹿児島 2:01.23   1:54.60   1:54.60 7
江頭 竜一 久工 2:02.53   1:54.64   1:54.64 8
山下 翔大 久工 2:02.92   1:54.66   1:54.66 9
今村 聡 九州 2:02.53   1:54.96   1:54.96 10
橋本 祐輔 大分 1:59.38   1:55.61   1:55.61 11
加藤 雄三 九産 2:11.71   1:56.97   1:56.97 12
古木 裕章 鹿児島 2:06.82   1:58.49   1:58.49 13
中島 綾太 崇城 2:01.94   1:58.80   1:58.80 14
古海 陽一 大分 2:08.19   1:59.42   1:59.42 15
濱田 剛成 九産 R   2:00.35   2:00.35 16
脇 祐太朗 大分 2:04.52   2:01.28   2:01.28 17
松本 尚之 九産 MC   2:01.64   2:01.64 18
美代 藤太 鹿児島 2:13.80   2:01.84   2:01.84 19
岩永 裕和 崇城 2:13.44   2:02.12   2:02.12 20
河野 正剛 福岡 2:02.81   2:02.32   2:02.32 21
荻野 裕貴 福岡 2:28.35   2:13.44   2:13.44 22
田中 太祥 崇城 MC   2:27.51   2:27.51 23
池田 惇 福岡 MC   R   -