2009年度  全九州学生ダートトライアル大会   2009/5/24
団体の部        
No 大学名 チーム名 車名 氏名 1本目 P 2本目 P Best Time 合計タイム 順位
14 九州 市川先生彼女カノジョできましたか?九大キュウダイ 九大ゴミ生活スターレット 平尾 寛晃 1:56.50   1:48.08   1:48.08 5:23.54 1
橋 寛紀 1:51.26   1:54.36   1:51.26
岩間 正道 1:53.95   1:44.20   1:44.20
10 九州 九大ダート→フレッシュマンズ 九大ミラージュまじいかちぃス 古賀 寿和 1:56.90   1:49.28   1:49.28 5:29.64 2
今村 聡 2:02.53   1:54.96   1:54.96
小柳 佑介 1:54.58   1:45.40   1:45.40
9 久工 久留米工業
大学自動車部
ミラージュ 山下 翔大 2:02.92   1:54.66   1:54.66 5:35.67 3
水江 秀登 1:52.29   1:46.37   1:46.37
江頭 竜一 2:02.53   1:54.64   1:54.64
7 鹿児島 鹿大附属 萌え萌えきゅん@EP82 増田 裕介 2:01.23   1:54.60   1:54.60 5:54.93 4
桜ケ丘高校 美代 藤太 2:13.80   2:01.84   2:01.84
軽自動車部 古木 裕章 2:06.82   1:58.49   1:58.49
12 大分 大分大学
自動車部
OUACスターレットエボ 橋本 祐輔 1:59.38   1:55.61   1:55.61 5:56.31 5
古海 陽一 2:08.19   1:59.42   1:59.42
脇 祐太朗 2:04.52   2:01.28   2:01.28
13 九産 九州産業大学 〜2009〜 怒涛の20万キロ超EP82 濱田 剛成 R   2:00.35   2:00.35 5:58.96 6
加藤 雄三 2:11.71   1:56.97   1:56.97
松本 尚之 MC   2:01.64   2:01.64
8 崇城 崇城大学 SOJO ミラージュ 田中 太祥 MC   2:27.51   2:27.51 6:28.43 7
中島 綾太 2:01.94   1:58.80   1:58.80
岩永 裕和 2:13.44   2:02.12   2:02.12
11 福岡 福大組織@319初心者EP82 EP82 河野 正剛 2:02.81   2:02.32   2:02.32 - -
荻野 裕貴 2:28.35   2:13.44   2:13.44
池田 惇 MC   R   -