2008”N@‘S‹ãBŠw¶ƒWƒ€ƒJ[ƒi‘å‰ï 2008/10/19
ŒÂl‚Ì•”
B2ƒNƒ‰ƒX @
No Ž–¼ ‘åŠw–¼ Šw”N ŽÔ–¼ ‚P–{–Ú P ‚Q–{–Ú P Best@Time ‡ˆÊ
36 ŠC˜VŒ´—I‘¾ ‹v—¯•Ä 4 ‹v—¯•Ä‘å♡ƒGƒr‚¿‚á‚ñ♡ƒVƒrƒbƒN 1:13.80 @ 1:13.75 @ 1:13.75 1
34 ¼Œ´O˜a ‹{è 4 ‚l‚t‚`‚b™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ƒ‹‚¨ì—l 1:14.60 @ 1:15.12 @ 1:14.60 2
26 •½Œ`’¼“o ‹ãH 4 ‚X‚s‚d‚b‚g™ƒgƒbƒvƒMƒAƒVƒrƒbƒN 1:17.73 @ 1:14.99 @ 1:14.99 3
30 ŽR–{—´ ‹ãB 4 ‹ã‘åŒbŽ•‰ïŠâ–{ˆê”h’´ˆê—¯ƒŒƒrƒ“ 1:16.62 @ 1:15.92 @ 1:15.92 4
27 –´“cF–¾ ²‰ê 4 ƒVƒ‹ƒrƒAS‚P‚RƒCƒN[ƒTGT 1:16.64 @ 1:17.23 2 1:16.64 5
33 ”[•xKˆê˜N ²‰ê 3 Š}ŠÔƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒvƒŠƒ“†—EJ‚P 1:17.56 @ 1:16.98 @ 1:16.98 6
23 ´…‘å•ã ¼H 4 ¼H‘僌ƒrƒ“ 1:17.34 @ 1:18.76 @ 1:17.34 7
15 ó”¹l ¼H 4 NITƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 1:17.50 @ MC @ 1:17.50 8
9 Šâ”ö—³‘¾˜Y ‘啪 4 OUACƒ~ƒbƒNƒ~ƒN’·–åƒVƒ‹ƒrƒA 1:17.87 @ 1:32.27 @ 1:17.87 9
11 ™“àŽõ ‹{è 4 ‚l‚t‚`‚b™‚¢‚¶‚é‹à–³‚µƒXƒCƒXƒ| 1:19.24 @ DNF @ 1:19.24 10
13 •Ÿ’nk¹ ‹{è 3 ‚l‚t‚`‚b™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ƒ‹‹Ç’· 1:19.48 @ 1:19.91 @ 1:19.48 11
29 –ª—ÖMŒå ‘啪 4 ‘啪‘åŠw‚Ç‚°‚ñ‚©ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 1:20.83 @ 1:21.25 @ 1:20.83 12
20 ’猤“ñ ²‰ê 4 V“ú•é—¢I‚d‚f‚U 1:21.37 @ 1:19.20 1 1:21.37 13
24 ‘åÎŒ’ˆê˜N ‹ãB“ŒŠC 4 HCR‚R‚QƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1:23.81 @ 1:21.59 @ 1:21.59 14
8 X‹MŒ[ ‹{è 4 MUACšƒZƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“MR2 1:23.85 @ 1:22.50 @ 1:22.50 15
7 ŽÂŒ´—ë ²‰ê 3 •‚¢’†‘º‚Í‚é‚©‚P‚W‚OSX 1:25.52 @ 1:22.66 @ 1:22.66 16
14 ŽR–{–õ‘å ‹ãB“ŒŠC 4 ƒŒƒrƒ“AE92 1:29.37 @ 1:23.30 @ 1:23.30 17
6 “¡‰ª‹±•½ ¼H 3 ¼H‘僌ƒrƒ“ 1:24.66 1 1:23.35 @ 1:23.35 18
35 ’©’·—Y‘å ‹ãH 4 ‚j‚h‚s™TDFí—ð‚ÌHƒVƒeƒB 1:23.89 @ 1:40.51 3 1:23.89 19
4 “’ŸÇTÆ ¼H 2 ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX 1:24.30 @ 1:24.02 @ 1:24.02 20
12 쓇“N“ñ ²‰ê 4 ƒVƒ‹ƒrƒA‚r‚P‚T 1:31.40 @ 1:25.15 @ 1:25.15 21
28 ¼–{®”V ‹ãŽY 2 ƒJƒeƒSƒŠ[K.L.AE111 1:38.51 1 1:26.18 @ 1:26.18 22
18 ’†‘º[”Ž ²‰ê 3 ƒVƒ‹ƒrƒAS14 1:31.28 @ 1:27.23 @ 1:27.23 23
3 HŽ}ŒO ²‰ê 3 ƒIƒ“ƒ{ƒ‚r‚P‚RƒVƒ‹ƒrƒA 1:32.38 @ 1:28.49 @ 1:28.49 24
16 ŒÃ‰ê—YG ²‰ê 4 ‚ׂ±‚ׂ±‚d‚f‚U‰ü•y’|ƒtƒ‰ƒbƒVƒ… 1:34.19 @ 1:28.51 @ 1:28.51 25
25 ’¹ˆä—m—C ‹ãŽY 2 ƒNƒhƒŠƒ…[ƒhEX 1:31.17 1 1:29.19 @ 1:29.19 26
1 ”óŒûWŠî ²‰ê 2 ƒcƒ„Á‚µƒZƒtƒB[ƒ•x’|LOVE 1:35.33 1 1:30.46 @ 1:30.46 27
22 “c’†‰À—S –k‹ã 3 RX-NANA 1:31.56 @ 1:32.21 @ 1:31.56 28
19 ŽR–Ø‹MŽj ŒFŠw‰€ 2 ƒTƒ“ƒˆƒ“4ƒhƒAíŽm 1:36.62 @ 1:31.66 @ 1:31.66 29
21 •½–Ø—Y‘å ‹{è 1 MUAC™‰SŽÒ‚ÆMR2 1:41.71 @ 1:33.75 @ 1:33.75 30
17 •ŸŠÔŠG— ‹{è 2 MUAC™‰SŽÒ‚Ƃꂽ‚æKei MC @ 1:37.21 @ 1:37.21 31
2 ŒŠŒ©‘ñÍ –k‹ã 2 ƒ^ƒtƒAƒ“ƒhƒWƒFƒ“ƒgƒ‹H58A 1:44.41 @ 1:40.87 @ 1:40.87 32
5 ŽR’[½Žu˜Y ‹ãH 2 AE‚W‚UƒgƒŒƒmŽ©‰Æ—p 1:14.41 3 1:14.05 @ - @
10 ù‰ª‰ëM ‹ãB“ŒŠC 4 ƒVƒrƒbƒNEF9 - @ - @ - @
31 ‹{èçt ‹ãB“ŒŠC 4 ƒVƒrƒbƒNEF9 - @ - @ - @
32 ¬‘q‹Å ‹{è 4 ‚l‚t‚`‚b™“h‘•‚Í‚ª‚êƒCƒ“ƒe - @ - @ - @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ M2ƒNƒ‰ƒX @
No Ž–¼ ‘åŠw–¼ Šw”N ŽÔ–¼ ‚P–{–Ú P ‚Q–{–Ú P Best@Time ‡ˆÊ
44 “à“c_•ã ‹ãB M2 ‹ã‘僉ƒXƒg‚Í”hŽè‚ÉEEEƒVƒrƒbƒN 1:14.25 1 1:12.19 @ 1:12.19 1
40 Œã“¡ËŽ¡ ‘啪 M2 •ª‘åEP‚W‚Q™‘ü¡ƒ_[ƒgC‹Æ’† 1:16.99 @ 1:15.75 @ 1:15.75 2
43 •Ä싱•½ –k‹ã M2 feehmccƒVƒrƒbƒNEVO‚X 1:16.41 @ 1:16.20 @ 1:16.20 3
42 ŠÛŽRW• ‹ãB M2 ‹ã‘åFC 1:23.02 @ 1:17.07 @ 1:17.07 4
38 ‘º–{ˆè–î ’é M1 i—‚V‚U‚TDC|‚Q 1:18.02 @ 1:17.39 @ 1:17.39 5
39 “¿’n—º‘¾ –k‹ã M2 ‚e‚d‚d‚g‚l‚b‚bƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 1:32.62 @ 1:20.26 @ 1:20.26 6
37 ŽR’†F”V –k‹ã M2 ‚¤Þ‚¡‚Á‚¿‚ã@‚ `‚邦‚¿‚ã 1:28.22 1 1:26.85 @ 1:26.85 7
41 ¬–ì„Žj –k‹ã M2 –k‹ã‘僃“ƒGƒCƒeƒB[ 1:29.94 1 1:32.09 1 1:34.94 8
@
@ 4WDƒNƒ‰ƒX @
No Ž–¼ ‘åŠw–¼ Šw”N ŽÔ–¼ ‚P–{–Ú P ‚Q–{–Ú P Best@Time ‡ˆÊ
50 ˆÉ“¡—I‰î ‹ãB M2 ‹ã‘哯”ºê—p™ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1:17.95 @ 1:17.46 @ 1:17.46 1
51 ‘½“c~ ‹ãH M1 KITƒƒ^ƒ{GDB 1:17.82 @ 1:18.67 @ 1:17.82 2
53 ‚’Ò—å ‹ãH M1 ƒAƒ‹ƒeƒbƒN‚cL]쎩Hƒ‰ƒ“ƒT[ 1:20.46 @ 1:18.27 @ 1:18.27 3
48 ²“¡W² ‹ãB 4 QUCC™‘ål‚̃Cƒ“ƒvƒŒƒbƒT MC @ 1:18.56 @ 1:18.56 4
49 …]G“o ‹vH 3 ‚ç‚ñ‚³[ 1:20.59 1 1:19.74 @ 1:19.74 5
46 ‘å‹v•Û—FãÄ ²‰ê 2 ‚’¬ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI 1:21.72 @ 1:20.09 @ 1:20.09 6
52 ˆî–{—Y‰î ‹ãB M1 ‹ã‘å‚ׂ½‚Ȃ܃‰ƒ“ƒT[ 1:21.03 @ 1:23.55 2 1:21.03 7
47 ˜e—S‘¾˜N ‘啪 2 ƒ”ƒBƒ”ƒBƒIRX-RƒCƒ“ƒVƒƒƒi MC @ 1:27.95 @ 1:27.95 8
45 —Ñ“c‰h‘  ‹ãŽY 1 ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“‡] 1:31.25 @ MC @ 1:31.25 9